楚胜牌欧马可蓝牌清障车





详细参数配置
楚胜牌CSC5049TQZPBV型清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 楚胜牌CSC5049TQZPBV型清障车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2300x2380 |
底盘型号: | BJ1049V9JD6-A3 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 22/16 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1095/1540 | |
整备质量:(kg) | 4090 | **高车速(km/h): | 99 |
轴荷: | 1850/2645 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1049V9JD6-A3 | 批次: | 301 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1665,1730,1490,1688 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1525,1590,1425,1615 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/6+7,3/5+4,7/4+5,9/11+7 |
轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16 6PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF2.8s5129T ISF2.8s5148T ISF3.8s5141 ISF2.8s5R117 ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 2780 3760 2780 3760 | 96 110 105 87 115 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、清障装载质量:210kg。2、侧、后防护材料为Q235, 侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸100×50mm,下边缘离地高450mm。3、ABS型号及厂家: 44600XXXX0/威伯科汽车**系统(**)有限公司。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |