楚胜牌CSC5121TQZDPD型天锦清障车





详细参数配置
楚胜牌CSC5121TQZDPD型清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 楚胜牌CSC5121TQZDPD型清障车 | 外型尺寸(mm): | 9130,9430x2420x3450 |
底盘型号: | DFL1120B13 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 12495 | 接近/离去角(° ) | 20/10 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/3000 | |
整备质量:(kg) | 9600 | **高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 4400/8095 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1120B13 | 批次: | 259 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4700,5000 | 前 轮 距(mm): | 1880,1924 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe180 40 ISDe160 40 ISDe185 40 EQH160-40 EQH180-40 ISB180 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 4500 6700 4752 4752 5900 | 132 118 136 118 132 132 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
托举质量2700kg;该车装SQ5SK3Q型直臂式吊机,吊机自重2215kg,**大起升载荷5000kg;侧防护冷弯型钢Q235B,螺栓连接;后防护冷弯型钢Q235B,焊接,由专用装置替代,其下缘离地高度450mm。 |