国六多利卡8方压缩垃圾车






【整车技术参数】 底盘东风多利卡底盘,底盘型号:EQ1125SJ8CDC,轴距3800mm,发动机型号YCY30165-60,可选玉柴121KW发动机和朝柴170马力发动机,245/70R19.5轮胎。(2)压缩垃圾车:垃圾车箱有效容积,约9立方米,弧形车厢,9支液压油缸制动,液压**操作系统为电动**和手动**,。装载循环为一键操作,驾驶室内部一套电动卸料操作系统,2只液压油缸制动,填充器底部污水收集箱,车箱内的污水可流入其中,在卸垃圾时可通过球阀排出。合肥双泵功能,双向压缩功能,装气动密封盖、后部挂两只240升塑料桶, | |||||
产品** | 楚胜牌 | 公告批次 | 322 | ||
产品名称 | 楚胜牌CSC5125ZYS6型压缩式垃圾车 | ||||
总质量(kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 5345,4945 | 外形尺寸(mm) | 7000,7200,7400X2300X2650,2750 | ||
整备质量(kg) | 6455,6855 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座**大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 21/13 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2070 | ||
轴荷(kg) | 4350/7645 | **高车速(km/h) | 103 | ||
备注: | 1、该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运。该车可选装方形或弧形箱体, | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3800 | ||||
轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||||
钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745,1802 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1650 | ||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
CY4SK261 YCY30165-60 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 2970 | 125 121 | ||
产品报价 |
| ||||
联系人 | 郭鹏 | 邮箱 | 1318155580@qq.com | ||
联系电话 | 0722-7502108 13908662780 | 传真 | 0722-7502109 | ||
企业名称 | 湖北楚胜汽车有限公司 | 企业网址 | www.xgcsok.com |