楚胜牌重汽8立方米压缩式垃圾车





详细参数配置
楚胜牌CSC5082ZYS4型压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 楚胜牌CSC5082ZYS4型压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 6960,7160,7460,7110x2250,2290x2650,2870 |
底盘型号: | DFA1080SJ12D3 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 8275 | 接近/离去角(° ) | 24/13 |
额定质量:(kg) | 1500 | 前悬/后悬(mm): | 1210/1950,1210/2150,1210/2450,1210/2100 |
整备质量:(kg) | 6580 | **高车速(km/h): | 99 |
轴荷: | 3310/4965 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1080SJ12D3 | 批次: | 263 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 4260 3900 3856 3760 | 103 92 91 95 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、该车可选装方形或弧形车厢;工作装置可选装,选装工作装置时外形长×宽×高/后悬(mm)对应关系:①无上料装置6960×2250×2650/1950,②翻桶装置7160×2250×2650/2150,③翻斗装置7460×2250×2650/2450,④摆臂装置7110×2290×2870/2100,⑤全封闭翻斗装置7160×2250×2650/2150; ⑥带后密封盖。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护由专用装置替代,焊接,下边缘离地高350mm。3、随底盘选装驾驶室,且不同颜色的驾驶室;发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为:YC4E140-42/19.39,ISB3.9-125E40A/18.83,CY4102-CE4C/20.55,YN38CRD1/21.34。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |