楚胜牌东风天锦容积12立方米压缩式垃圾车





详细参数配置
楚胜牌CSC5161ZYSD12型压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 楚胜牌CSC5161ZYSD12型压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 8850x2490x3220 |
底盘型号: | DFL1160BX4 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 20/12 |
额定质量:(kg) | 5600 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2920 |
整备质量:(kg) | 10205 | **高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX4 | 批次: | 245 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4500,4200 | 前 轮 距(mm): | 1880 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860,1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 | 155 132 136 132 132 | ||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
侧防护冷弯型钢/Q235B,螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高度360mm。选装后翻转支架或密封盖结构。随底盘选装扰流板及前雾灯。该车应装行驶记录仪。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |